當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>熱電阻/熱電偶溫度計(jì)>熱電偶>鉑銠熱電偶
簡(jiǎn)要描述:鉑銠熱電偶是一種溫度傳感器。在化學(xué)工業(yè)自控系統(tǒng)中應(yīng)用廣,通過溫度傳感器,可將控制對(duì)象的溫度參數(shù)變成電信號(hào),傳遞給顯示、記錄和調(diào)節(jié)儀表,對(duì)系統(tǒng)實(shí)行檢測(cè)、調(diào)節(jié)和控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
2、工作種類
熱電偶類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 最高溫度 | 測(cè)量溫度 | 允許偏差△t℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
2、型號(hào)規(guī)格
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保 護(hù) 管 材 料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 | 0-1300 | 高鋁質(zhì) | < 150S | Φ16 | 300x150 | |
WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | ||
WRR-131 | < 360S | Φ25 |
W | 溫度儀表 | |||||||
R | 熱電偶 | |||||||
感溫元件材料 | 分度號(hào) | |||||||
M鎳鉻硅-鎳硅 | N | |||||||
N鎳鉻-鎳硅 | K | |||||||
E鎳鉻-銅鎳 | E | |||||||
F鐵-銅鎳 | J | |||||||
C銅-銅鎳 | T | |||||||
P鉑銠10-鉑 | S | |||||||
Q鉑銠13-鉑 | R | |||||||
R鉑銠30-鉑6 | B | |||||||
偶絲對(duì)數(shù) | ||||||||
無 | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | |||||||
安裝固定形式 | ||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
6 | 錐形固定螺紋式 | |||||||
接線盒形式 | ||||||||
0 | 無接線盒 | |||||||
2 | 防噴式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
保護(hù)管直徑 | ||||||||
0或者1 | Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25等等 | |||||||
工作端形式 | ||||||||
G | 變截面 | |||||||
W | R | N | 2 | 1 | 3 | 0 | G | 舉例 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃